|
Λεπτομέρειες:
|
| Καύσιμα: | Ηλεκτρικός | Καθαρισμός τύπου: | βιομηχανικά υπερήχων καθαρότερα |
|---|---|---|---|
| Δύναμη θέρμανσης: | 31500W | Διαδικασία καθαρισμού: | Καθαρισμός ζεστού νερού, διαλυτικός καθαρισμός |
| συχνότητας: | 28KHz/40KHz | Ικανότητα δεξαμενών: | 1440L |
| μέγεθος δεξαμενών: | 1000x600x600 χιλ. | Τροφοδοσία: | AC220V, 60Hz/.A380V, 50Hz, φάση 3 |
| Επισημαίνω: | αυτοκίνητος υπερηχητικός καθαριστής,υπερηχητική καθαρίζοντας συσκευή |
||
4 δεξαμενές που καθαρίζουν τον ξεπλένοντας ξεραίνοντας βιομηχανικό υπερηχητικό καθαριστή λειτουργιών διήθησης
| Υπερηχητικός τρόπος | Υπερηχητική συχνότητα | 40K Hz ή 28KHz |
| Υλικό | Ανοξείδωτο SUS304 | |
| Πάχος δεξαμενών | 2 χιλ. | |
| Ικανότητα δεξαμενών Ultrasonc | 360L | |
| Ικανότητα δεξαμενών ξεπλύματος | 360L | |
| Ικανότητα δεξαμενών ξεπλύματος | 360L | |
| Ικανότητα δεξαμενών ξήρανσης | 360L | |
| Χρονόμετρο | 1~99min διευθετήσιμος | |
| Θερμάστρα | 20°C σε 95°C διευθετήσιμο | |
| Τάση μηχανών | Εναλλασσόμενο ρεύμα 220V/380V, 3phases | |
| Τάση γεννητριών | Εναλλασσόμενο ρεύμα 110V/220V, 1phase | |
| καθαρίζοντας δεξαμενή υπερηχητική | 3600W | |
| Ξεπλένοντας δεξαμενή υπερηχητική | 3600W | |
| Ξεπλένοντας δεξαμενή υπερηχητική | αριθ. | |
| Ξεραίνοντας δεξαμενή υπερηχητική | αριθ. | |
| Καθαρίζοντας θερμάστρα δεξαμενών | 9000W | |
| Ξεπλένοντας θερμάστρα δεξαμενών | 9000W | |
| Ξεπλένοντας θερμάστρα δεξαμενών | 9000W | |
| Ξεραίνοντας θερμάστρα δεξαμενών | 4500W | |
| Βαλβίδα αγωγών | 1 ίντσα | |
| Συσκευασία | Υπερηχητικό μέγεθος δεξαμενών | 1000*600*600mm (Λ Χ W Χ Χ) |
| Μέγεθος δεξαμενών ξεπλύματος | 1000*600*600mm (Λ Χ W Χ Χ) | |
| Μέγεθος δεξαμενών ξεπλύματος | 1000*600*600mm (Λ Χ W Χ Χ) | |
| Μέγεθος δεξαμενών ξήρανσης | 1000*600*600mm (Λ Χ W Χ Χ) | |
| Μέγεθος μονάδων | 4620*900*950mm | |
| Μέγεθος συσκευασίας | Ξύλινη περίπτωση 4750x1120x1020mm | |
| N.W. /G.W. | 324 κλ το /430 κλ | |
| Εξουσιοδότηση | 1 έτος |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Anna
Τηλ.:: +86 13528763370