|
Λεπτομέρειες:
|
| Καύσιμα: | Ηλεκτρικός | Καθαρισμός τύπου: | Ο βιομηχανικός υπερηχητικός καθαριστής, βύθιση/ενυδατώνει |
|---|---|---|---|
| Δύναμη θέρμανσης: | 3000W | Διαδικασία καθαρισμού: | Καθαρισμός ζεστού νερού, διαλυτικός καθαρισμός |
| συχνότητας: | 28KHz/40KHz | Ικανότητα δεξαμενών: | 99L |
| Τροφοδοσία: | AC100-120V, 60JH/.AC220-240V.50Hz | Υπερηχητική δύναμη: | 1500W |
| μέγεθος δεξαμενών: | 550x450x400 χιλ. | ||
| Επισημαίνω: | αυτοκίνητος υπερηχητικός καθαριστής,υπερηχητική καθαρίζοντας συσκευή |
||
100L βιομηχανικός υπερηχητικός καθαριστής για τον καθαρισμό τμημάτων εξαερωτήρων εγχυτήρων καυσίμων
| Πρότυπο | JP-300ST | Θερμάστρα | Αίθουσα temp-95℃ |
| Υπερηχητική δύναμη | 1500W | Τάση | Εναλλασσόμενο ρεύμα 100~120V, 60Hz Εναλλασσόμενο ρεύμα 220~240V, 50Hz |
| Συχνότητα | 40KHz | Μέγεθος δεξαμενών | 550x450x400 χιλ. |
| Υλικό κατοικίας | SUS304 | Μέγεθος μονάδων | 730x618x800 χιλ. |
| Υλικό δεξαμενών | SUS304 | Μέγεθος συσκευασίας | Ξύλινη περίπτωση |
| Δύναμη θέρμανσης | 3000W | N.W. | 82 κλ |
| Ικανότητα δεξαμενών | 99 Λ | G.W. | 110 κλ |
| Χρονόμετρο | Ψηφιακό 1-99min διευθετήσιμο | Πιστοποιητικό | RoHs CE FCC PSE |
Άλλα πρότυπα συστήνουν:
| Πρότυπο | Συχνότητα (Khz) | Ικανότητα (λ) | Μέγεθος δεξαμενών (χιλ.) | Υπερηχητική δύναμη (ψ) | Δύναμη θέρμανσης (ψ) | Χρονόμετρο | Θερμάστρα (℃) | Καθαρισμός |
| JP-120ST | 28/40 | 38 | 500x300x200 | 600 | 1500 | 1-99h | Περιβαλλοντικός-95 | Ναι |
| JP-180ST | 28/40 | 53 | 500x350x300 | 900 | 1500 | 1-99h | Περιβαλλοντικός-95 | Ναι |
| JP-240ST | 28/40 | 77 | 550x400x350 | 1200 | 3000 | 1-99h | Περιβαλλοντικός-95 | Ναι |
| JP-300ST | 28/40 | 99 | 550x450x400 | 1500 | 3000 | 1-99h | Περιβαλλοντικός-95 | Ναι |
| JP-301ST | 28/40 | 96 | 800x300x400 | 1500 | 3000 | 1-99h | Περιβαλλοντικός-95 | Ναι |
| JP-360ST | 28/40 | 135 | 600x500x450 | 1800 | 4500 | 1-99h | Περιβαλλοντικός-95 | Ναι |
| JP-480ST | 28/40 | 175 | 700x500x500 | 2400 | 6000 | 1-99h | Περιβαλλοντικός-95 | Ναι |
| JP-600ST | 28/40 | 264 | 800x600x550 | 3000 | 6000 | 1-99h | Περιβαλλοντικός-95 | Ναι |
| JP-720ST | 28/40 | 360 | 1000x600x600 | 3600 | 9000 | 1-99h | Περιβαλλοντικός-95 | Ναι |
| JP-1108ST | 28/40 | 540 | 1000x900x600 | 5400 | 18000 | 1-99h | Περιβαλλοντικός-95 | Ναι |
| JP-1144ST | 28/40 | 960 | 1200x1000x800 | 7200 | 27000 | 1-99h | Περιβαλλοντικός-95 | Ναι |
| JP-1216ST | 28/40 | 1500 | 1500x1000x1000 | 10800 | 27000 | 1-99h | Περιβαλλοντικός-95 | Ναι |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Anna
Τηλ.:: +86 13528763370