|
Λεπτομέρειες:
|
| Τεχνολογία: | T5 | Καθαρίζοντας μέσα: | Οινόπνευμα |
|---|---|---|---|
| Explosionproof: | Ναι | Σύστημα ψύξης: | Επιλογή |
| Αποβουτυρωτής πετρελαίου: | Διαθέσιμος | Καθαρίζοντας δεξαμενή: | 600X500X450mm |
| Ικανότητα: | 135 λίτρα | ||
| Επισημαίνω: | ενιαία βιομηχανική υπερηχητική καθαρίζοντας μηχανή δεξαμενών,135 λίτρα βιομηχανικών υπερηχητικών καθαρίζοντας μηχανών,135 λίτρα βιομηχανικών υπερηχητικών καθαριστών |
||
Εργαστηριακό explosionproof χημικό υπερηχητικό λουτρό με την υπερηχητική καθαρίζοντας μηχανή συστημάτων ψύξης
Skymen ο βιομηχανικός single-tank εξοπλισμός μηχανών ψύξης explosionproof υπερηχητικός καθαρίζοντας χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό αεροσυμπιεστή και σπείρας ψύξης για να ελέγξει τη θερμοκρασία, έτσι ώστε η θερμοκρασία στην υπερηχητική καθαρίζοντας δεξαμενή κρατιέται μέσα στη διαλυτική σειρά ασφάλειας. Αφετέρου, η εγκατάσταση των explosionproof ηλεκτρικών γραφείων αποτρέπει περαιτέρω την υπερηχητική καθαρίζοντας μηχανή από το κάψιμο ή την ανατίναξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού.
| Βιομηχανία | Καθαρίζοντας αντικείμενα |
| κόσμημα | Κόσμημα, διαμάντι, χρυσά, ασημένια προϊόντα, |
| μηχανήματα |
Φόρμες, μέρη ακρίβειας, πιέζοντας μέρη, μέρη καμερών, ρουλεμάν, υλικό εργαλεία |
| ηλεκτρονική | Πίνακας PCB, ηλεκτρονικά μέρη, μέρη TV, μέρη υπολογιστών |
| Αυτοκινητοβιομηχανία | μέρη μηχανών, κιβώτιο εργαλείων, απορροφητής κλονισμού, αυτόματο ακροφύσιο, κύλινδρος, βαλβίδα |
| Dental& ιατρικό | οδοντικά εργαλεία, ιατρικά εργαλεία, εγχυτήρας, εργαλεία χειρουργικών επεμβάσεων, dropper, εμπορευματοκιβώτιο γυαλιού |
| Ζωγραφική Plating& | γυαλίζοντας μέρη, κόπτης SUS, επιτραπέζιο σκεύος, επίστρωση |
| Βιομηχανία τροφίμων | Δίσκος φούρνων, λέβητας, μπουκάλια, ΚΑΠ μπουκαλιών, φίλτρα |
| Κατασκευαστής ρολογιών Optical& |
οπτικός φακός, eyeglass, sunglass, μέταλλο, χρυσός, κόσμημα, διαμάντι, ρολόι ζώνη, κάλυψη ρολογιών, χέρι ρολογιών |
| κλωστοϋφαντουργικό προϊόν | spinneret πιάτο, λαστιχένια μέρη, πλαστικές φόρμες, παιχνίδι |
| άλλοι | σφραγίδα, πτερύγιο, νομίσματα, αγγειοπλαστική, τραπεζική κάρτα, IGBT |
Χαρακτηριστικά
Εφαρμογή
![]()
Ίδιος υπερηχητικός καθαρότερος κατάλογος απόδειξης σειράς εκρηκτικός
| Πρότυπο | Μέγεθος δεξαμενών | Όγκος | Μετατροπέας | Υπερηχητική δύναμη | Δύναμη θέρμανσης | Εκρηκτική απόδειξη | Σύστημα ψύξης |
| L*W*H (χιλ.) | (λ) | (PC) | (ψ) | (ψ) | Ναι/όχι | Επιλογή | |
| Jts-120Z | 500X300X250 | 38 | 12 | 600 | 1500 | Ναι | Availale |
| Jts-180Z | 500X350X300 | 53 | 18 | 900 | 1500 | Ναι | Availale |
| Jts-240Z | 550X400X350 | 77 | 24 | 1200 | 3000 | Ναι | Availale |
| Jts-300Z | 550X450X400 | 99 | 30 | 1500 | 4500 | Ναι | Availale |
| Jts-301Z | 800X300X400 | 96 | 30 | 1500 | 4500 | Ναι | Availale |
| Jts-360Z | 600X500X450 | 135 | 36 | 1800 | 4500 | Ναι | Availale |
| Jts-480Z | 700X500X500 | 175 | 48 | 2400 | 6000 | Ναι | Availale |
| Jts-600Z | 800X600X550 | 246 | 60 | 3000 | 6000 | Ναι | Availale |
| Jts-720Z | 1000X600X600 | 360 | 72 | 3600 | 9000 | Ναι | Availale |
| Jts-840Z | 1500X700X400 | 420 | 84 | 4200 | 15000 | Ναι | Availale |
| Jts-960Z | 1200X500X800 | 480 | 96 | 4800 | 15000 | Ναι | Availale |
| Jts-1108Z | 1000X900X600 | 540 | 108 | 5400 | 18000 | Ναι | Availale |
| Jts-1120Z | 1000X800X800 | 640 | 120 | 6000 | 21000 | Ναι | Availale |
| Jts-1132Z | 1000X1000X800 | 800 | 132 | 6600 | 24000 | Ναι | Availale |
| Jts-1144Z | 1000X900X600 | 960 | 144 | 7200 | 24000 | Ναι | Availale |
| Jts-1180Z | 1200X1000X1000 | 1200 | 180 | 9000 | 36000 | Ναι | Availale |
| Jts-1192Z | 1200X1200X1000 | 1440 | 192 | 9600 | 36000 | Ναι | Availale |
Επίδραση καθαρισμού
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Anna
Τηλ.:: +86 13528763370