|
Λεπτομέρειες:
|
| Μοντέλο ΑΡΙΘ.: | JP-600ST | Θερμάστρα: | 0-95c Ρυθμιζόμενο |
|---|---|---|---|
| Ισχύς υπερήχων: | 3000W | Μέγεθος Δεξαμενής: | 800*600*550mm |
| Συχνότητα: | 28/40 Khz | Ικανότητα: | 264 λίτρα |
| καύσιμα: | Ηλεκτρικός | Μετρών την ώραν: | 0-99h ρυθμιζόμενο |
| Μετατροπέας: | 60pcs | Δυναμικό: | Φάση εναλλασσόμενου ρεύματος 380V 3 |
| Γεννήτρια: | 2 τεμ | Ισχύς θέρμανσης: | 6000W |
| Υλικό: | Μέταλλο | Παραγωγική ικανότητα: | 1000/μήνα |
| Υλικό δεξαμενής: | SUS304/SUS316L | ||
| Επισημαίνω: | Industrial ultrasonic cleaner with heating,Heating exchanger ultrasonic cleaner,Industrial ultrasonic cleaner for heating |
||
| Model: Skymen™ | JP-120ST | JP-180ST | JP-240ST | JP-300ST | JP-360ST | JP-720ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank Working Dimension (mm) | 355×305×355 | 406×305×460 | 500×355×500 | 500×406×500 | 500×460×550 | 1000×600×600 |
| Overall Dimension (mm) | 535×485×750 | 586×485×680 | 680×535×720 | 710×586×720 | 710×640×770 | 1210×780×720 |
| Tank Total Capacity | 38L | 56L | 88L | 101L | 126L | 360L |
| Tank Material | SUS304/SUS316L | |||||
| In-Tank Surface Finishing | Hard-Cr Plating Treatment (20+ microns) | |||||
| Housing Material | SUS 304/SUS316L | |||||
| Ultrasonic Frequency* | 28kHz / 40kHz | |||||
| Ultrasonic Transducer | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 72 |
| Ultrasonic Output Power (Max.) | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 3600W |
| Electronic Generator | KG600 | KG900 | KG1200 | KG1500 | KG1800 | KG3600 |
| Generator Configuration | Build-in | Separate | ||||
| Heater's (Hot Plate) Power | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 9KW | ||
| Cleaning Tank Power Requirement | AC 220V/240V, 1, 15AMP | AC 220V/240V, 1, 25AMP | ||||
| Generator Power Requirement | ---- | AC 220V/240V, 1, 13AMP | ||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Anna
Τηλ.:: +86 13528763370